Race Schedule
Today135 events
| Signups | ||||
|---|---|---|---|---|
12:35 AMAug 7, 2026 | Pro Tour | Chasing Pologne - Stage 4 Radio Rendezvous | DIST22 km | ELEV0 m | |
12:35 AMAug 7, 2026 | Pro Tour | Chasing Pologne - OPEN PEN Stage 4 Radio Rendezvous | DIST22 km | ELEV0 m | |
1:10 AMAug 7, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
1:15 AMAug 7, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever | Advanced La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
1:20 AMAug 7, 2026 | Zwift TT Club Racing - Double Espresso Double Espresso (1 lap) | DIST34 km | ELEV232 m | |
1:30 AMAug 7, 2026 | Fell Swoop Speed Series Neokyo Crit Course (7 laps) | DIST28 km | ELEV143 m | |
1:40 AMAug 7, 2026 | Zwift Crit Racing Club - Lutece Express Lutece Express (3 laps) | DIST23 km | ELEV144 m | |
2:10 AMAug 7, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
3:10 AMAug 7, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
3:15 AMAug 7, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever | Advanced La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
4:10 AMAug 7, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
5:00 AMAug 7, 2026 | GIANT du Tour - Mountain - Race La Reine (1 lap) | DIST23 km | ELEV1201 m | |
5:00 AMAug 7, 2026 | Liv du Tour - Mountain - Race Ven-10 (1 lap) | DIST11 km | ELEV817 m | |
5:00 AMAug 7, 2026 | FRR Weekend Warrior Series - ITT Richmond UCI Worlds (1 lap) | DIST17 km | ELEV160 m | |
5:05 AMAug 7, 2026 | Pro Tour | Chasing Pologne - Stage 5 Stay Puft Pursuit | DIST26 km | ELEV0 m | |
5:10 AMAug 7, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
5:15 AMAug 7, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever | Advanced La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
6:10 AMAug 7, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
7:10 AMAug 7, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
7:15 AMAug 7, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever | Advanced La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
7:15 AMAug 7, 2026 | Morning StripHISP BRAEk-fast Crits and Grits (1 lap) | DIST22 km | ELEV261 m | |
7:20 AMAug 7, 2026 | Zwift TT Club Racing - Double Espresso Double Espresso (1 lap) | DIST34 km | ELEV232 m | |
7:30 AMAug 7, 2026 | FRR Weekend Warrior Series - ITT Richmond UCI Worlds (1 lap) | DIST17 km | ELEV160 m | |
7:35 AMAug 7, 2026 | WKG Crampeur Oh Hill No (1 lap) | DIST8 km | ELEV306 m | |
7:40 AMAug 7, 2026 | Zwift Crit Racing Club - Lutece Express Lutece Express (3 laps) | DIST23 km | ELEV144 m | |
8:10 AMAug 7, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
8:30 AMAug 7, 2026 | Friday Night Fun Race Glasgow Reverse (6 laps) | DIST19 km | ELEV205 m | |
8:30 AMAug 7, 2026 | GIANT du Tour - Mountain - Race La Reine (1 lap) | DIST23 km | ELEV1201 m | |
8:30 AMAug 7, 2026 | Liv du Tour - Mountain - Race Ven-10 (1 lap) | DIST11 km | ELEV817 m | |
8:30 AMAug 7, 2026 | HISP- The Route of the Week Whole Lotta Lava (1 lap) | DIST17 km | ELEV190 m | |
9:00 AMAug 7, 2026 | Rhino Racing Short Crits Glasgow Crit Circuit (7 laps) | DIST21 km | ELEV232 m | |
9:10 AMAug 7, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
9:15 AMAug 7, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever | Advanced La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
9:20 AMAug 7, 2026 | Zwift TT Club Racing - Double Espresso Double Espresso (1 lap) | DIST34 km | ELEV232 m | |
9:30 AMAug 7, 2026 | Zwift Epic Race - Monmartre Mixer Montmartre Mixer (3 laps) | DIST28 km | ELEV199 m | |
9:30 AMAug 7, 2026 | FRR Weekend Warrior Series - ITT Richmond UCI Worlds (1 lap) | DIST17 km | ELEV160 m | |
9:35 AMAug 7, 2026 | Pro Tour | Chasing Pologne - Stage 5 Stay Puft Pursuit | DIST26 km | ELEV0 m | |
9:35 AMAug 7, 2026 | Pro Tour | Chasing Pologne - OPEN PEN Stage 5 Stay Puft Pursuit | DIST26 km | ELEV0 m | |
9:40 AMAug 7, 2026 | Zwift Crit Racing Club - Lutece Express Lutece Express (3 laps) | DIST23 km | ELEV144 m | |
9:45 AMAug 7, 2026 | TBR Burrito Race Croissant (1 lap) | DIST13 km | ELEV73 m | |
10:10 AMAug 7, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
10:30 AMAug 7, 2026 | Zwift Epic Race - Monmartre Mixer Montmartre Mixer (3 laps) | DIST28 km | ELEV199 m | |
11:00 AMAug 7, 2026 | ZEAL Japan Friday Race Loop de loop de loop (2 laps) | DIST18 km | ELEV82 m | |
11:00 AMAug 7, 2026 | Rhino Racing Short Crits Glasgow Crit Circuit (7 laps) | DIST21 km | ELEV232 m | |
11:10 AMAug 7, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
11:15 AMAug 7, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever | Advanced La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
11:20 AMAug 7, 2026 | Zwift TT Club Racing - Double Espresso Double Espresso (1 lap) | DIST34 km | ELEV232 m | |
11:40 AMAug 7, 2026 | Zwift Crit Racing Club - Lutece Express Lutece Express (3 laps) | DIST23 km | ELEV144 m | |
11:45 AMAug 7, 2026 | Tullio Turbo Lunch Bologna Time Trial (1 lap) | DIST8 km | ELEV236 m | |
12:10 PMAug 7, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
12:30 PMAug 7, 2026 | Zwift Epic Race - Monmartre Mixer Montmartre Mixer (3 laps) | DIST28 km | ELEV199 m | |
12:35 PMAug 7, 2026 | Pro Tour | Chasing Pologne - Stage 5 Stay Puft Pursuit | DIST26 km | ELEV0 m | |
1:00 PMAug 7, 2026 | GIANT du Tour - Mountain - Race La Reine (1 lap) | DIST23 km | ELEV1201 m | |
1:00 PMAug 7, 2026 | Liv du Tour - Mountain - Race Ven-10 (1 lap) | DIST11 km | ELEV817 m | |
1:00 PMAug 7, 2026 | FRR Weekend Warrior Series - ITT Richmond UCI Worlds (1 lap) | DIST17 km | ELEV160 m | |
1:10 PMAug 7, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
1:15 PMAug 7, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever | Advanced La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
1:20 PMAug 7, 2026 | Zwift TT Club Racing - Double Espresso Double Espresso (1 lap) | DIST34 km | ELEV232 m | |
1:40 PMAug 7, 2026 | Zwift Crit Racing Club - Lutece Express Lutece Express (3 laps) | DIST23 km | ELEV144 m | |
1:45 PMAug 7, 2026 | Climb Portal Racing p/b HPRT Climb Portal - Volcano (1 lap) | DIST9 km | ELEV33 m | |
2:10 PMAug 7, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
2:45 PMAug 7, 2026 | EVO CC Race Series La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
3:00 PMAug 7, 2026 | DBR Friday Race Bridges and Boardwalks (4 laps) | DIST27 km | ELEV249 m | |
3:00 PMAug 7, 2026 | FRR Weekend Warrior Series - ITT Richmond UCI Worlds (1 lap) | DIST17 km | ELEV160 m | |
3:00 PMAug 7, 2026 | BST Mountaingoat Race Ven-10 (1 lap) | DIST11 km | ELEV817 m | |
3:05 PMAug 7, 2026 | 3R Racing Ocean Lava Cliffside Loop (1 lap) | DIST19 km | ELEV156 m | |
3:10 PMAug 7, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
3:15 PMAug 7, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever | Advanced La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
3:30 PMAug 7, 2026 | SZR After Work Party Glasgow Crit Circuit (8 laps) | DIST24 km | ELEV265 m | |
3:30 PMAug 7, 2026 | Team DRAFT Friday Race Loch Loop (3 laps) | DIST24 km | ELEV212 m | |
4:00 PMAug 7, 2026 | INC RELENTLESS Sprint Series Race 2 Downtown Dolphin (6 laps) | DIST12 km | ELEV102 m | |
4:10 PMAug 7, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
4:15 PMAug 7, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever | Advanced La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
4:15 PMAug 7, 2026 | BIKES FRANCE MASTER LEAGUE The Bell Lap (15 laps) | DIST30 km | ELEV253 m | |
4:20 PMAug 7, 2026 | Castelli Race Series Cirque du Suffer (1 lap) | DIST21 km | ELEV29 m | |
4:20 PMAug 7, 2026 | Zwift TT Club Racing - Double Espresso Double Espresso (1 lap) | DIST34 km | ELEV232 m | |
4:30 PMAug 7, 2026 | Zwift Epic Race - Monmartre Mixer Montmartre Mixer (3 laps) | DIST78 km | ELEV578 m | |
4:30 PMAug 7, 2026 | EVO CC Race Series Crêpe Escape (1 lap) | DIST20 km | ELEV124 m | |
4:30 PMAug 7, 2026 | INC RELENTLESS Sprint Series Race 1 Rooftop Rendezvous (2 laps) | DIST10 km | ELEV138 m | |
4:40 PMAug 7, 2026 | Zwift Crit Racing Club - Lutece Express Lutece Express (3 laps) | DIST23 km | ELEV144 m | |
5:00 PMAug 7, 2026 | FRR Weekend Warrior Series - ITT Richmond UCI Worlds (1 lap) | DIST17 km | ELEV160 m | |
5:00 PMAug 7, 2026 | TrainerRoad Throwdown Series The Bell Lap (12 laps) | DIST24 km | ELEV202 m | |
5:05 PMAug 7, 2026 | 3R Racing Beach Island Loop (2 laps) | DIST26 km | ELEV98 m | |
5:10 PMAug 7, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
5:15 PMAug 7, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever | Advanced La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
5:15 PMAug 7, 2026 | Foudre Friday Apero League Race 1 Greatest London Flat (1 lap) | DIST31 km | ELEV223 m | |
5:20 PMAug 7, 2026 | Zwift TT Club Racing - Double Espresso Double Espresso (1 lap) | DIST34 km | ELEV232 m | |
5:25 PMAug 7, 2026 | HISP- The Route of the Week Whole Lotta Lava (1 lap) | DIST17 km | ELEV190 m | |
5:30 PMAug 7, 2026 | Friday Night Fun Race Glasgow Reverse (6 laps) | DIST19 km | ELEV205 m | |
5:30 PMAug 7, 2026 | GIANT du Tour - Mountain - Race La Reine (1 lap) | DIST23 km | ELEV1201 m | |
5:30 PMAug 7, 2026 | Liv du Tour - Mountain - Race Ven-10 (1 lap) | DIST11 km | ELEV817 m | |
5:30 PMAug 7, 2026 | Zwift Epic Race - Monmartre Mixer Montmartre Mixer (3 laps) | DIST78 km | ELEV578 m | |
5:30 PMAug 7, 2026 | EVOLVE 20km Road Race Tempus Fugit | DIST20 km | ELEV0 m | |
5:35 PMAug 7, 2026 | Pro Tour | Chasing Pologne - Stage 5 Stay Puft Pursuit | DIST26 km | ELEV0 m | |
5:35 PMAug 7, 2026 | Team Italy Specialissima Race Big Flat 8 (1 lap) | DIST31 km | ELEV109 m | |
5:35 PMAug 7, 2026 | Pro Tour | Chasing Pologne - OPEN PEN Stage 5 Stay Puft Pursuit | DIST26 km | ELEV0 m | |
5:40 PMAug 7, 2026 | Zwift Crit Racing Club - Lutece Express Lutece Express (3 laps) | DIST23 km | ELEV144 m | |
6:00 PMAug 7, 2026 | Herd Summer Racing League The Bell Lap (12 laps) | DIST24 km | ELEV202 m | |
6:00 PMAug 7, 2026 | Sledgehammer Inbetweeners Races Jungle Circuit (3 laps) | DIST29 km | ELEV258 m | |
6:10 PMAug 7, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
6:15 PMAug 7, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever | Advanced La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
6:20 PMAug 7, 2026 | Zwift TT Club Racing - Double Espresso Double Espresso (1 lap) | DIST34 km | ELEV232 m | |
6:25 PMAug 7, 2026 | Velos Monuments – Yellow Horizon Series – Race 5/8 Tides and Temples (1 lap) | DIST39 km | ELEV470 m | |
6:30 PMAug 7, 2026 | Friday Night Fun Race Glasgow Reverse (6 laps) | DIST19 km | ELEV205 m | |
6:30 PMAug 7, 2026 | Zwift Epic Race - Monmartre Mixer Montmartre Mixer (3 laps) | DIST78 km | ELEV578 m | |
6:30 PMAug 7, 2026 | FRR Weekend Warrior Series - ITT Richmond UCI Worlds (1 lap) | DIST17 km | ELEV160 m | |
6:30 PMAug 7, 2026 | EVO CC Sprint Race Series Yumezi Grit (1 lap) | DIST12 km | ELEV150 m | |
6:35 PMAug 7, 2026 | Newbury Velo Crit Downtown Dolphin (12 laps) | DIST24 km | ELEV204 m | |
6:40 PMAug 7, 2026 | Zwift Crit Racing Club - Lutece Express Lutece Express (3 laps) | DIST23 km | ELEV144 m | |
6:45 PMAug 7, 2026 | Full Glaz Challenge Innsbruckring (2 laps) | DIST18 km | ELEV155 m | |
6:45 PMAug 7, 2026 | WOW Course Time Attack Race on TT bike with Draft Wandering Flats (2 laps) | DIST50 km | ELEV291 m | |
7:00 PMAug 7, 2026 | THE COALITION - Chase To The Underground Double Span Spin (2 laps) | DIST20 km | ELEV202 m | |
7:00 PMAug 7, 2026 | MEC Bikes NZ - Ride / Race Watopia's Waistband | DIST70 km | ELEV0 m | |
7:00 PMAug 7, 2026 | HISP- The Route of the Week Whole Lotta Lava (1 lap) | DIST17 km | ELEV190 m | |
7:10 PMAug 7, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
7:15 PMAug 7, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever | Advanced La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
7:30 PMAug 7, 2026 | Friday Night Fun Race Glasgow Reverse (6 laps) | DIST19 km | ELEV205 m | |
7:45 PMAug 7, 2026 | The Velos Klick - 1km Challenge Handful Of Gravel | DIST1 km | ELEV0 m | |
8:00 PMAug 7, 2026 | Rhino Racing Short Crits Glasgow Crit Circuit (7 laps) | DIST21 km | ELEV232 m | |
8:10 PMAug 7, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
8:30 PMAug 7, 2026 | SROZ's The Lone Wolf Chrono Tempus Fugit | DIST— | ELEV— | |
9:05 PMAug 7, 2026 | Restart Esports - Happy Hour Paris Toujours | DIST50 km | ELEV0 m | |
9:10 PMAug 7, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
9:15 PMAug 7, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever | Advanced La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
10:10 PMAug 7, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
10:30 PMAug 7, 2026 | Rhino Racing Short Crits Glasgow Crit Circuit (7 laps) | DIST21 km | ELEV232 m | |
10:40 PMAug 7, 2026 | Zwift Crit Racing Club - Lutece Express Lutece Express (3 laps) | DIST23 km | ELEV144 m | |
11:10 PMAug 7, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
11:20 PMAug 7, 2026 | Zwift TT Club Racing - Double Espresso Double Espresso (1 lap) | DIST34 km | ELEV232 m | |
11:30 PMAug 7, 2026 | Friday Night Fun Race Glasgow Reverse (6 laps) | DIST19 km | ELEV205 m | |
11:30 PMAug 7, 2026 | GIANT du Tour - Mountain - Race La Reine (1 lap) | DIST23 km | ELEV1201 m | |
11:30 PMAug 7, 2026 | Liv du Tour - Mountain - Race Ven-10 (1 lap) | DIST11 km | ELEV817 m | |
11:30 PMAug 7, 2026 | Zwift Epic Race - Monmartre Mixer Montmartre Mixer (3 laps) | DIST78 km | ELEV578 m | |
11:30 PMAug 7, 2026 | FRR Weekend Warrior Series - ITT Richmond UCI Worlds (1 lap) | DIST17 km | ELEV160 m | |
11:50 PMAug 7, 2026 | Herd Summer Racing League The Bell Lap (12 laps) | DIST24 km | ELEV202 m |
12:35 AMAug 7, 2026
Radio Rendezvous22 km0 m
12:35 AMAug 7, 2026
Radio Rendezvous22 km0 m
1:10 AMAug 7, 2026
La Boucle (1 lap)19 km128 m
1:15 AMAug 7, 2026
La Boucle (1 lap)19 km128 m
1:20 AMAug 7, 2026
Double Espresso (1 lap)34 km232 m
1:30 AMAug 7, 2026
Neokyo Crit Course (7 laps)28 km143 m
1:40 AMAug 7, 2026
Lutece Express (3 laps)23 km144 m
2:10 AMAug 7, 2026
La Boucle (1 lap)19 km128 m
3:10 AMAug 7, 2026
La Boucle (1 lap)19 km128 m
3:15 AMAug 7, 2026
La Boucle (1 lap)19 km128 m
4:10 AMAug 7, 2026
La Boucle (1 lap)19 km128 m
5:00 AMAug 7, 2026
La Reine (1 lap)23 km1201 m
5:00 AMAug 7, 2026
Ven-10 (1 lap)11 km817 m
5:00 AMAug 7, 2026
Richmond UCI Worlds (1 lap)17 km160 m
5:05 AMAug 7, 2026
Stay Puft Pursuit26 km0 m
5:10 AMAug 7, 2026
La Boucle (1 lap)19 km128 m
5:15 AMAug 7, 2026
La Boucle (1 lap)19 km128 m
6:10 AMAug 7, 2026
La Boucle (1 lap)19 km128 m
7:10 AMAug 7, 2026
La Boucle (1 lap)19 km128 m
7:15 AMAug 7, 2026
La Boucle (1 lap)19 km128 m
7:15 AMAug 7, 2026
BRAEk-fast Crits and Grits (1 lap)22 km261 m
7:20 AMAug 7, 2026
Double Espresso (1 lap)34 km232 m
7:30 AMAug 7, 2026
Richmond UCI Worlds (1 lap)17 km160 m
7:35 AMAug 7, 2026
Oh Hill No (1 lap)8 km306 m
7:40 AMAug 7, 2026
Lutece Express (3 laps)23 km144 m
8:10 AMAug 7, 2026
La Boucle (1 lap)19 km128 m
8:30 AMAug 7, 2026
Glasgow Reverse (6 laps)19 km205 m
8:30 AMAug 7, 2026
La Reine (1 lap)23 km1201 m
8:30 AMAug 7, 2026
Ven-10 (1 lap)11 km817 m
8:30 AMAug 7, 2026
Whole Lotta Lava (1 lap)17 km190 m
9:00 AMAug 7, 2026
Glasgow Crit Circuit (7 laps)21 km232 m
9:10 AMAug 7, 2026
La Boucle (1 lap)19 km128 m
9:15 AMAug 7, 2026
La Boucle (1 lap)19 km128 m
9:20 AMAug 7, 2026
Double Espresso (1 lap)34 km232 m
9:30 AMAug 7, 2026
Montmartre Mixer (3 laps)28 km199 m
9:30 AMAug 7, 2026
Richmond UCI Worlds (1 lap)17 km160 m
9:35 AMAug 7, 2026
Stay Puft Pursuit26 km0 m
9:35 AMAug 7, 2026
Stay Puft Pursuit26 km0 m
9:40 AMAug 7, 2026
Lutece Express (3 laps)23 km144 m
9:45 AMAug 7, 2026
Croissant (1 lap)13 km73 m
10:10 AMAug 7, 2026
La Boucle (1 lap)19 km128 m
10:30 AMAug 7, 2026
Montmartre Mixer (3 laps)28 km199 m
11:00 AMAug 7, 2026
Loop de loop de loop (2 laps)18 km82 m
11:00 AMAug 7, 2026
Glasgow Crit Circuit (7 laps)21 km232 m
11:10 AMAug 7, 2026
La Boucle (1 lap)19 km128 m
11:15 AMAug 7, 2026
La Boucle (1 lap)19 km128 m
11:20 AMAug 7, 2026
Double Espresso (1 lap)34 km232 m
11:40 AMAug 7, 2026
Lutece Express (3 laps)23 km144 m
11:45 AMAug 7, 2026
Bologna Time Trial (1 lap)8 km236 m
12:10 PMAug 7, 2026
La Boucle (1 lap)19 km128 m
12:30 PMAug 7, 2026
Montmartre Mixer (3 laps)28 km199 m
12:35 PMAug 7, 2026
Stay Puft Pursuit26 km0 m
1:00 PMAug 7, 2026
La Reine (1 lap)23 km1201 m
1:00 PMAug 7, 2026
Ven-10 (1 lap)11 km817 m
1:00 PMAug 7, 2026
Richmond UCI Worlds (1 lap)17 km160 m
1:10 PMAug 7, 2026
La Boucle (1 lap)19 km128 m
1:15 PMAug 7, 2026
La Boucle (1 lap)19 km128 m
1:20 PMAug 7, 2026
Double Espresso (1 lap)34 km232 m
1:40 PMAug 7, 2026
Lutece Express (3 laps)23 km144 m
1:45 PMAug 7, 2026
Climb Portal - Volcano (1 lap)9 km33 m
2:10 PMAug 7, 2026
La Boucle (1 lap)19 km128 m
2:45 PMAug 7, 2026
La Boucle (1 lap)19 km128 m
3:00 PMAug 7, 2026
Bridges and Boardwalks (4 laps)27 km249 m
3:00 PMAug 7, 2026
Richmond UCI Worlds (1 lap)17 km160 m
3:00 PMAug 7, 2026
Ven-10 (1 lap)11 km817 m
3:05 PMAug 7, 2026
Ocean Lava Cliffside Loop (1 lap)19 km156 m
3:10 PMAug 7, 2026
La Boucle (1 lap)19 km128 m
3:15 PMAug 7, 2026
La Boucle (1 lap)19 km128 m
3:30 PMAug 7, 2026
Glasgow Crit Circuit (8 laps)24 km265 m
3:30 PMAug 7, 2026
Loch Loop (3 laps)24 km212 m
4:00 PMAug 7, 2026
Downtown Dolphin (6 laps)12 km102 m
4:10 PMAug 7, 2026
La Boucle (1 lap)19 km128 m
4:15 PMAug 7, 2026
La Boucle (1 lap)19 km128 m
4:15 PMAug 7, 2026
The Bell Lap (15 laps)30 km253 m
4:20 PMAug 7, 2026
Cirque du Suffer (1 lap)21 km29 m
4:20 PMAug 7, 2026
Double Espresso (1 lap)34 km232 m
4:30 PMAug 7, 2026
Montmartre Mixer (3 laps)78 km578 m
4:30 PMAug 7, 2026
Crêpe Escape (1 lap)20 km124 m
4:30 PMAug 7, 2026
Rooftop Rendezvous (2 laps)10 km138 m
4:40 PMAug 7, 2026
Lutece Express (3 laps)23 km144 m
5:00 PMAug 7, 2026
Richmond UCI Worlds (1 lap)17 km160 m
5:00 PMAug 7, 2026
The Bell Lap (12 laps)24 km202 m
5:05 PMAug 7, 2026
Beach Island Loop (2 laps)26 km98 m
5:10 PMAug 7, 2026
La Boucle (1 lap)19 km128 m
5:15 PMAug 7, 2026
La Boucle (1 lap)19 km128 m
5:15 PMAug 7, 2026
Greatest London Flat (1 lap)31 km223 m
5:20 PMAug 7, 2026
Double Espresso (1 lap)34 km232 m
5:25 PMAug 7, 2026
Whole Lotta Lava (1 lap)17 km190 m
5:30 PMAug 7, 2026
Glasgow Reverse (6 laps)19 km205 m
5:30 PMAug 7, 2026
La Reine (1 lap)23 km1201 m
5:30 PMAug 7, 2026
Ven-10 (1 lap)11 km817 m
5:30 PMAug 7, 2026
Montmartre Mixer (3 laps)78 km578 m
5:30 PMAug 7, 2026
Tempus Fugit20 km0 m
5:35 PMAug 7, 2026
Stay Puft Pursuit26 km0 m
5:35 PMAug 7, 2026
Big Flat 8 (1 lap)31 km109 m
5:35 PMAug 7, 2026
Stay Puft Pursuit26 km0 m
5:40 PMAug 7, 2026
Lutece Express (3 laps)23 km144 m
6:00 PMAug 7, 2026
The Bell Lap (12 laps)24 km202 m
6:00 PMAug 7, 2026
Jungle Circuit (3 laps)29 km258 m
6:10 PMAug 7, 2026
La Boucle (1 lap)19 km128 m
6:15 PMAug 7, 2026
La Boucle (1 lap)19 km128 m
6:20 PMAug 7, 2026
Double Espresso (1 lap)34 km232 m
6:25 PMAug 7, 2026
Tides and Temples (1 lap)39 km470 m
6:30 PMAug 7, 2026
Glasgow Reverse (6 laps)19 km205 m
6:30 PMAug 7, 2026
Montmartre Mixer (3 laps)78 km578 m
6:30 PMAug 7, 2026
Richmond UCI Worlds (1 lap)17 km160 m
6:30 PMAug 7, 2026
Yumezi Grit (1 lap)12 km150 m
6:35 PMAug 7, 2026
Downtown Dolphin (12 laps)24 km204 m
6:40 PMAug 7, 2026
Lutece Express (3 laps)23 km144 m
6:45 PMAug 7, 2026
Innsbruckring (2 laps)18 km155 m
6:45 PMAug 7, 2026
Wandering Flats (2 laps)50 km291 m
7:00 PMAug 7, 2026
Double Span Spin (2 laps)20 km202 m
7:00 PMAug 7, 2026
Watopia's Waistband70 km0 m
7:00 PMAug 7, 2026
Whole Lotta Lava (1 lap)17 km190 m
7:10 PMAug 7, 2026
La Boucle (1 lap)19 km128 m
7:15 PMAug 7, 2026
La Boucle (1 lap)19 km128 m
7:30 PMAug 7, 2026
Glasgow Reverse (6 laps)19 km205 m
7:45 PMAug 7, 2026
Handful Of Gravel1 km0 m
8:00 PMAug 7, 2026
Glasgow Crit Circuit (7 laps)21 km232 m
8:10 PMAug 7, 2026
La Boucle (1 lap)19 km128 m
8:30 PMAug 7, 2026
Tempus Fugit——
9:05 PMAug 7, 2026
Paris Toujours50 km0 m
9:10 PMAug 7, 2026
La Boucle (1 lap)19 km128 m
9:15 PMAug 7, 2026
La Boucle (1 lap)19 km128 m
10:10 PMAug 7, 2026
La Boucle (1 lap)19 km128 m
10:30 PMAug 7, 2026
Glasgow Crit Circuit (7 laps)21 km232 m
10:40 PMAug 7, 2026
Lutece Express (3 laps)23 km144 m
11:10 PMAug 7, 2026
La Boucle (1 lap)19 km128 m
11:20 PMAug 7, 2026
Double Espresso (1 lap)34 km232 m
11:30 PMAug 7, 2026
Glasgow Reverse (6 laps)19 km205 m
11:30 PMAug 7, 2026
La Reine (1 lap)23 km1201 m
11:30 PMAug 7, 2026
Ven-10 (1 lap)11 km817 m
11:30 PMAug 7, 2026
Montmartre Mixer (3 laps)78 km578 m
11:30 PMAug 7, 2026
Richmond UCI Worlds (1 lap)17 km160 m
11:50 PMAug 7, 2026
The Bell Lap (12 laps)24 km202 m
Tomorrow154 events
| Signups | ||||
|---|---|---|---|---|
12:10 AMAug 8, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
12:15 AMAug 8, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever | Advanced La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
12:35 AMAug 8, 2026 | Pro Tour | Chasing Pologne - Stage 5 Stay Puft Pursuit | DIST26 km | ELEV0 m | |
12:35 AMAug 8, 2026 | Masters Racing League Glasgow Crit Circuit (5 laps) | DIST15 km | ELEV166 m | |
12:35 AMAug 8, 2026 | Pro Tour | Chasing Pologne - OPEN PEN Stage 5 Stay Puft Pursuit | DIST26 km | ELEV0 m | |
1:10 AMAug 8, 2026 | Stage 5 - Race - Tour Fever La Boucle (1 lap) | DIST19 km | ELEV128 m | |
1:20 AMAug 8, 2026 | Zwift TT Club Racing - Double Espresso Double Espresso (1 lap) | DIST34 km | ELEV232 m | |
1:40 AMAug 8, 2026 | Zwift Crit Racing Club - Lutece Express Lutece Express (3 laps) | DIST23 km | ELEV144 m | |
